Malotraktor VARI / JIKOV / TERRA
Radenie produktov
5 položiek celkom
Výpis produktov
Ovládacie prvky výpisu
5 položiek celkom
Porovnanie motorov VARI
Vyberte si motor podľa výkonu, výbavy a spôsobu využitia
| Parameter | VARI XP 200A | HONDA GCV X200 | KOHLER CV224 |
|---|---|---|---|
| Motor | ZONGSHEN XP 200A | HONDA GCV200 | KOHLER COMMAND PRO CV224 |
| Výkon | 5 HP | 6 HP | 7,75 HP NAJVYŠŠÍ VÝKON |
| Zdvihový objem | 196 cm³ | 201 cm³ | 224 cm³ |
| Krútiaci moment | 10 Nm | 12,7 Nm | 14,9 Nm NAJVYŠŠÍ |
| Rozvod | OHV | OHV | OHV |
| Nútené mazanie | – | – | ÁNO – čerpadlom VEĽKÁ VÝHODA |
| Olejový filter | – | – | ÁNO OCHRANA MOTORA |
| Palivová nádrž | 1,3 l | 0,91 l | 1,4 l |
| Vložka valca | – | Hliníkový valec | Liatinová |
| Typ spojky | Odstredivá | Odstredivá | Odstredivá |
| Priemer spojky | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Svahová dostupnosť | – | 20° | 30° |
| Hmotnosť | – | 23 kg | 29 kg |




